ˆę”ʏ—Žq1500m
R ”ť ’ˇFÔ’ˁ@L“ń
‹L˜^Žĺ”CF’†‘ş‘—R—˘
Œ§‹L˜^(KR)                 4:21.13     —˘‘ş@Œj(ƒfƒ“ƒ\[)                    2003
Œ§‚Z‹L˜^(KH)             4:22.05     ź–{@–˘‹ó(—鎭‚)                    2022
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)             4:26.20     ŕVˆä@•—ŒŽ(Šđ–ě)                      2019 @ @ @ @ @ @ @ 10ŒŽ14“ú 14:45 Ŕ˛ŃÚ°˝
Ŕ˛ŃÚ°˝@2‘g
1‘g 2‘g
‡ˆĘ ORD @ ĹÝĘŢ° @ Ž–ź @ Š‘Ž @ ‹L˜^ @ şŇÝÄ ‡ˆĘ ORD @ ĹÝĘŢ° @ Ž–ź @ Š‘Ž @ ‹L˜^ @ şŇÝÄ
1 9 3182 “cě@’qç(1) Šđ–ě’† 5:28.95 1 8 1415 ”g‘˝–ě@S‰š(2) ŽO‰_’† 4:44.82
2 13 2026 •yűü@—žˆßŽŃ(2) Šđ–ě’† 5:32.15 2 14 5-2352 ŽR“c@ŽěŽŔ(3) ŽOd‘ĺ 4:53.90
3 1 5675 ˆî‹Ę@‹Ő—t(J1) ‚xƒEƒFƒ‹ƒlƒX‚b 5:32.16 3 5 5576 …–ě@‰Ô‰š(J2) ě‰z‚q‚b 5:10.27
4 8 1040 Œiˆä@—‰›(2) “í’† 5:36.08 4 6 827 ‘O“c@ˆşŠó(2) Žl“úŽsŽl‹˝‚ 5:14.39
5 3 1424 •ŸŸ@•S‰Ô(3) ŽO‰_’† 5:36.08 5 12 5580 Ź—с@—ç“Ţ(J3) ě‰z‚q‚b 5:16.00
6 2 5574 Œă“Ą@—I”T(J1) ě‰z‚q‚b 5:40.41 6 9 1418 ’†‘ş@^Ř(2) ŽO‰_’† 5:20.38
7 6 2871 “cě@–žäť(1) Šđ–ě’† 5:41.18 7 10 5575 ×ě@—zŘ(J1) ě‰z‚q‚b 5:31.88
8 10 2872 ‰Ş‘ş@S—z(1) Šđ–ě’† 5:45.97 8 1 5578 •˝@”܈¨(J3) ě‰z‚q‚b 5:41.98
9 11 2148 ’†‘ş@^žÄ(1) “í’† 5:47.14 9 11 1325 ŽR–{@仗ç(2) Žl“úŽs“ě’† 5:49.86
10 12 493 ˆä•ű@—FŒ‹(3) ŽRŽč’† 5:48.02 10 4 1323 ˆîŠ_@‚ť‚ć(2) Žl“úŽs“ě’† 5:58.04
11 5 5579 •ĐŽR@S”J(J3) ě‰z‚q‚b 5:54.90 11 2 1326 ‰iˆä@‚č‚傤(2) Žl“úŽs“ě’† 6:23.34
12 7 1044 ™–{@”ü(3) “í’† 5:55.93 3 771 ‰Ş–{@ˆş(1) Žl“úŽsH‚ DNS
13 4 1324 ł–ě@”ü‰H(2) Žl“úŽs“ě’† 6:25.78 7 1619 –k‘ş@ĘŘ(3) —鎭‚ DNS
13 446 V—˘@ŠCˆ¤(1) ŒÔ–ě’† DNS
ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXăˆĘ8ˆĘ
‡ˆĘ @ @ @ ĹÝĘŢ° @ Ž–ź @ Š‘Ž @ ‹L˜^ @ şŇÝÄ
1 1415 ”g‘˝–ě@S‰š(2) ŽO‰_’† 4:44.82
2 5-2352 ŽR“c@ŽěŽŔ(3) ŽOd‘ĺ 4:53.90
3 5576 …–ě@‰Ô‰š(J2) ě‰z‚q‚b 5:10.27
4 827 ‘O“c@ˆşŠó(2) Žl“úŽsŽl‹˝‚ 5:14.39
5 5580 Ź—с@—ç“Ţ(J3) ě‰z‚q‚b 5:16.00
6 1418 ’†‘ş@^Ř(2) ŽO‰_’† 5:20.38
7 3182 “cě@’qç(1) Šđ–ě’† 5:28.95
8 5575 ×ě@—zŘ(J1) ě‰z‚q‚b 5:31.88