1”N’jŽq‘–•’ĩ
R ”ŧ ’·FÔ’ːL“ņ
‹L˜^Žå”CF’†‘š‘—R—Ē
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)                7m11     ž‰Š@C•―(‚“c@)                    2011
‘å‰ï‹L˜^(GR)                  5m50     ’r’[@L(•ÛX)                        2010 @ @ @ @ @ 7ŒŽ30“ú 10:30 Œˆ@Ÿ
Œˆ@Ÿ
‡ˆĘ ŽŽ‡ ÅÝĘÞ° Ž–ž Š‘Ū 1‰ņ–Ú 2‰ņ–Ú 3‰ņ–Ú 3‰ņ

ÍÞ―Ä
ÄŊĖß8

ŽŽ‡
4‰ņ–Ú 5‰ņ–Ú 6‰ņ–Ú ‹L˜^ @ šŌÝÄ
@ @ @ ĀÝÉ ąē· @ 4m79 4m72 4m61 @ @ r @ @ 4m79 @ @
1 5 5684 ’O–ė@•ÉŠó(J1) ‘–‚č‚ĖŠwZ‚l‚h‚d +2.1 +1.6 +1.4 @ @ @ @ @ +2.1 @ @
@ @ @ ÔÏžĀ ŋģĀ @ 4m32 4m08 4m17 @ @ 4m22 4m24 4m32 4m32 @ @
2 4 408 ŽR‰š@‘t‘å(1) ŒÔ–ė’† +2.0 +1.5 0.0 @ @ +1.9 +1.9 +1.7 +2.0 @ @
@ @ @ ąĩÔÏ ķÝĀÛģ @ 4m05 2m63 4m05 @ @ 4m21 3m83 3m91 4m21 @ @
3 3 406 ÂŽR@Š°‘ū˜Y(1) ŒÔ–ė’† +2.4 +2.0 +1.4 @ @ +1.5 +0.7 +0.7 +1.5 @ @
@ @ @ žÞŪģÉ īēÄ @ 3m92 3m98 4m16 @ @ 4m04 4m05 3m94 4m16 @ @
4 1 402 é–ė@‰l“l(1) ŒÔ–ė’† +2.6 +1.8 0.0 @ @ +2.4 +0.4 +0.9 0.0 @ @
@ @ @ šĀđ ÕģÄ @ 3m76 3m68 3m88 @ @ 3m73 3m86 3m99 3m99 @ @
5 2 2975 Ž’|@—IãÄ(1) í”Ö’† +1.1 +2.7 +0.6 @ @ +3.3 +2.1 +0.7 +0.7 @ @