ˆę”ʍ‚Z—Žq3000m
R ”ŧ ’·FÔ’ːL“ņ
‹L˜^Žå”CF’†‘š‘—R—Ē
Œ§‹L˜^(KR)                 9:04.56     ™Œī@‰Á‘ã(ƒfƒ“ƒ\[)                  2009
Œ§‚Z‹L˜^(KH)             9:17.54     “c’†@^’m(_ŒË)                      2001
‘å‰ï‹L˜^(GR)               9:44.56     ģˆä@—TŽq(–{“c‹ZŒĪ)                  2000 @ @ @ @ @ @ @ 12ŒŽ16“ú 12:25 Œˆ@Ÿ
Œˆ@Ÿ@
‡ˆĘ ORD @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ
1 16 449 ’|“ā@^ķ(3) ˆîķ‚ 10:48.22
2 4 5-2352 ŽR“c@ŽėŽĀ(3) ŽOd‘å 10:54.81
3 15 807 ŽR‹g@ˆš(2) Žl“úŽs‚ 11:02.00
4 10 64 ž“c@@ŽėˆË(1) ŠCŊ‚ 11:11.21
5 8 855 “Ąˆä@—Dˆß(1) Žl“úŽsĪ‚ 11:27.35
6 14 1547 ’F@ˆĪŽq(1) ‚“c‚ 11:33.20
7 25 5899 Šâ“c@‰ÄŠó(H2) ė‰z‚q‚b 11:33.23
8 2 921 ‰Ąˆä@—M(2) Žl“úŽs“ė‚ 11:42.01
9 34 925 ēX–؁@“ė(1) Žl“úŽs“ė‚ 11:44.87
10 35 923 –î–ė@Œ‹ˆĪ(2) Žl“úŽs“ė‚ 11:49.83
11 1 66 ‘åāV@@^•ā(1) ŠCŊ‚ 11:51.16
12 13 1544 ‹vĒ@ˆĪŽq(1) ‚“c‚ 11:53.50
13 23 1584 ŽR–k@”üS(1) ’ÓcŠw‰€‚ 11:59.02
14 19 1150 Ž–ėŽ›@‰H‰đ(1) ė‰z‚ 12:01.87
15 31 108 ˜h–ė@—į‰Ā(2) ‹Å‚ 12:07.68
16 26 113 Šp“c@žx—(1) ‹Å‚ 12:11.79
17 33 62 Žė@@LŒj(1) ŠCŊ‚ 12:16.01
18 22 244 –î–ė@Žá—t(2) ‚Ē‚Č‚Ũ‘‡Šw‰€‚ 12:23.75
19 32 67 ī…@@•A‰Ô(1) ŠCŊ‚ 12:31.11
20 20 1582 ‹g“c@ØXũ(2) ’ÓcŠw‰€‚ 12:32.93
21 21 922 “Vˆä@”ü‹M(2) Žl“úŽs“ė‚ 12:33.87
22 12 1543 ‰ÁŽR@“ÞŽĀ(1) ‚“c‚ 12:37.03
23 9 848 •“c@Šó—ˆäŧ(2) Žl“úŽsĪ‚ 12:42.84
24 27 110 …’J@‘f”ü—å(1) ‹Å‚ 12:43.76
25 29 1546 Ž”Ļ@”ü”g(1) ‚“c‚ 13:05.35
26 18 1151 ˆÉ“Ą@‰Ä‹P(1) ė‰z‚ 13:14.01
27 24 111 ˆä“ā@‹M‹v”ü(1) ‹Å‚ 13:53.35
3 771 ‰Š–{@ˆš(1) Žl“úŽsH‚ DNS
5 844 ’J@‰Ę•Û(2) Žl“úŽsĪ‚ DNS
6 846 “Ąˆä@‚Č‚Ý(2) Žl“úŽsĪ‚ DNS
7 847 Ŋ–ė@—Ēũ(2) Žl“úŽsĪ‚ DNS
11 854 Šâ”ö@•—‰đ(1) Žl“úŽsĪ‚ DNS
17 283 ‹{“c@ˆÉD(3) ˆÉ‰ę”’–P‚ DNS
28 1545 ž‘š@—ÚŽĩ(1) ‚“c‚ DNS
30 1676 ē“Ą@į‰Ø(1) —鎭‚ę DNS