’†Šw—Žq3000m
R ”ŧ ’·FÔ’ːL“ņ
‹L˜^Žå”CF’†‘š‘—R—Ē
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)             9:35.40     –k‘š@—L(‹Å)                          2015
‘å‰ï‹L˜^(GR)               9:59.14     āVˆä@•—ŒŽ(Šð–ė)                      2017 @ @ @ @ @ @ @ 12ŒŽ16“ú 11:25 ĀēŅÚ°―
ĀēŅÚ°―@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆĘ8ˆĘ
‡ˆĘ ORD @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ ‡ˆĘ @ @ @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ
1 15 5577 ŒĪ‰Ū@ˆĮ“ø(J2) ė‰z‚q‚b 10:38.06 1 5577 ŒĪ‰Ū@ˆĮ“ø(J2) ė‰z‚q‚b 10:38.06
2 18 2494 ‰B@įķ(1) ‹TŽR’†•”’† 11:06.36 2 2494 ‰B@įķ(1) ‹TŽR’†•”’† 11:06.36
3 13 5576 …–ė@‰Ô‰đ(J2) ė‰z‚q‚b 11:08.98 3 5576 …–ė@‰Ô‰đ(J2) ė‰z‚q‚b 11:08.98
4 14 1266 ēX–Ø ŸNl(3) ‚“c’† 11:09.42 4 1266 ēX–Ø ŸNl(3) ‚“c’† 11:09.42
5 12 5575 Ũė@—zØ(J1) ė‰z‚q‚b 11:35.93 5 5575 Ũė@—zØ(J1) ė‰z‚q‚b 11:35.93
6 9 2737 A‘š@䝉›(1) ‹Ęé’† 12:05.90 6 2737 A‘š@䝉›(1) ‹Ęé’† 12:05.90
7 10 5636 ”ŠŽč”Ķ@g”T(J3) omg 12:10.28 7 5636 ”ŠŽč”Ķ@g”T(J3) omg 12:10.28
8 11 5675 ˆî‹Ę@‹Õ—t(J1) YƒEƒFƒ‹ƒlƒX‚b 12:12.76 8 5675 ˆî‹Ę@‹Õ—t(J1) YƒEƒFƒ‹ƒlƒX‚b 12:12.76
9 6 2743 ‹v•Û@–ƒ‰›(1) ‹Ęé’† 12:42.08
10 7 5574 Œã“Ą@—I”T(J1) ė‰z‚q‚b 12:43.13
11 3 2123 ˆîŠ_@‚Ü‚Č(1) “ā•”’† 12:47.82
12 1 1325 ŽR–{@äŧ—į(2) Žl“úŽs“ė’† 12:51.79
13 2 443 ŽÄ“c@䕈Ë(1) ŒÔ–ė’† 13:00.19
14 5 2739 ŒĐ•Ā@Žéäŧ(1) ‹Ęé’† 13:12.85
15 30 1322 ˆé“c@ĘS(1) Žl“úŽs“ė’† 13:15.90
16 8 125 •Ÿˆä@ˆĪ—œ(2) ‹Ęé’† 13:18.45
17 4 2736 ‘q–ė@‹Å—–(1) ‹Ęé’† 13:20.72
18 26 1260 _”ö@—M“Þ(2) ‚“c’† 13:30.49
19 32 1323 ˆîŠ_@‚ŧ‚æ(2) Žl“úŽs“ė’† 13:52.63
20 29 1326 ‰iˆä@‚č‚å‚Ī(2) Žl“úŽs“ė’† 13:55.80
21 22 740 “Œ”ö@^ˆË(2) ‹TŽR’†•”’† 14:00.28
22 28 1320 ‰Á“Ą@Œč‰Ä(1) Žl“úŽs“ė’† 14:17.28
23 31 1324 ģ–ė@”ü‰H(2) Žl“úŽs“ė’† 14:18.72
24 27 1321 Ž™‹Ę@žx(1) Žl“úŽs“ė’† 14:20.26
16 2131 ĨŽ}@ˆĪ(1) “ā•”’† DNS
17 2495 ‰Y“c@‰đ(1) ‹TŽR’†•”’† DNS
19 2492 žˆä@—zØ(1) ‹TŽR’†•”’† DNS
20 737 ––č@įˆš(2) ‹TŽR’†•”’† DNS
21 739 –k‘š@^‰›(2) ‹TŽR’†•”’† DNS
23 741 “ė@‰đŠC(2) ‹TŽR’†•”’† DNS
24 2696 “c’†@—œŽŅŽq(1) ‚“c’† DNS
25 1255 š ˆĀ‰@@‰ë(2) ‚“c’† DNS