中学女子4X100mR
審 判 長:赤塚伸二
記録主任:中村早由里
県中学記録(KJ)               48.07     角田・辰巳・西嶋(夏)・西嶋(和)(小俣)  2022 6月10日 16:30 予 選
大会記録(GR)                 50.06     田川・安保・山口・北村(嬉野中)        2014               6月11日 14:50 決 勝
決 勝 2組
1組 2組
順位 レーン   チーム   ナンバー   オーダー   カナ   記録   コメント 順位 レーン   チーム   ナンバー   オーダー   カナ   記録   コメント
1 5 平田野中 1959 澤山 心音(3) サワヤマ ココネ 54.60 1 4 一志中 153 木嶋 夏野(2) キジマ ナツノ 51.66
1962 川本 杏(3) カワモト アン 155 長谷川 瑠乃(3) ハセガワ ルノ
1955 戸田 愛乃(3) トダ マナノ 156 奥田 唯花(3) オクダ ユイカ
            1958   丸山 桃蒼(3)   マルヤマ モモア                     158   舘 絢香(3)   タチ アヤカ        
2 3 西橋内中 1644 小澤 果歩(2) オザワ カホ 55.51 2 6 菰野中 451 中島 穂々美(2) ナカジマ ホホミ 52.50
1643 國分 彩花(2) コクブ アヤカ 456 松井 優月(2) マツイ ユヅキ
1645 北川 杏奈(2) キタガワ アンナ 449 松岡 由菜(2) マツオカ ユナ
            1642   佐藤 菜々美(2) サトウ ナナミ                     458   吉原 虹乃羽(3) ヨシハラ コノハ        
3 8 嬉野中 2031 折戸 潤月(2) オリト ウル 55.66 3 3 倉田山中A 1851 淺井 奈々(2) アサイ ナナ 53.08
2036 阪口 穂(3) サカグチ メグミ 1869 出口 詩(3) デグチ ウタ
2038 菅尾 月乃(3) スガオ ツキノ 1872 梅田 花凛(3) ウメダ カリン
            2035   加藤 理央(3)   カトウ リオ                     1863   福永 萌瑛(2)   フクナガ モエ        
4 1 八風中 192 市川 塔子(3) イチカワ トウコ 55.97 4 8 千代崎中 1235 金築 咲良(3) カネツキ サクラ 53.47
191 岡橋 里華(2) オカハシ リカ 1231 沢田 悠莉(3) サワダ ユウリ
190 内田 栞奈(2) ウチダ カンナ 1228 坂本 衣久妃(3) サカモト イクミ
            193   中島 星七(3)   ナカシマ セナ                     1224   兼城 ひかり(3) カネシロ ヒカリ        
5 7 神戸中 1466 長谷川 優星(3) ハセガワ ユラ 56.25 5 7 崇広中A 2220 村田 麻陽(3) ムラタ アサヒ 53.84
1467 赤坂 悠莉(3) アカサカ ユウリ 2222 米村 梨心(2) ヨネムラ リコ
1473 深田 桃菜(3) フカタ モナ 2225 田野 弥仁(1) タノ ミニイ
            1474   松林 歩乃花(3) マツバヤシ ホノカ                     2223   中林 嶺佳(2)   ナカバヤシ レイカ        
6 2 白鳥中 1805 前山 結愛(3) マエヤマ ユア 56.26 6 2 度会中 863 竹内 小絢(3) タケウチ サアヤ 54.03
1806 田中 杏奈(3) タナカ アンナ 862 坂井 夢果(3) サカイ ユワ
1804 丹上 結愛(3) タンジョウ ユア 860 岡村 凉那(3) オカムラ スズナ
            1801   瀬古 唯七(2)   セコ ユイナ                     857   石井 唯愛(1)   イシイ ユア        
4 玉城中 DNS 7 1 白子中 611 倉前 咲希(2) クラマエ サキ 55.37
612 生川   知歩(2) ナルカワ チホ
614 坂口 心優(2) サカグチ ココロ
                                          617   鈴木 萌生(2)   スズキ メイ        
6 津橋北中 DNS 5 緑ヶ丘中 2255 今井 あいか(2) イマイ アイカ DQ,R1
2254 長谷川 光玖(2) ハセガワ ミク
2251 粒來 楓夏(3) ツブライ フウカ
                                          2252   増田 優愛(3)   マスダ ユア