中学2年男子1500m
審 判 長:赤塚伸二
記録主任:中村早由里
県中学記録(KJ)             3:58.23     青木 丈侑(久居東)                    2021 6月10日 10:45 予 選
大会記録(GR)               4:16.45     市川 唯人(Y.W.C)                     2012               6月10日 15:50 決 勝
予 選 6組2着+4
1組 2組
順位 ORD   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 ORD   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 9 1021 加田 蒼(2) 楠中 4:33.65 Q 1 7 1312 玉井 悠斗(2) 四日市南中 4:29.14 Q
2 2 5668 松岡 将誠(2) YウェルネスC 4:33.93 Q 2 14 5571 服部 凉大(2) 川越RC 4:33.15 Q
3 8 2238 安西 輝晃(2) 緑ヶ丘中 4:36.90 3 11 5626 松本 翔聖(2) 名張Jr 4:34.73 q
4 4 1939 森川 凱斗(2) 平田野中 4:41.24 4 9 427 山下 陽南太(2) 菰野中 4:35.93 q
5 3 1791 広瀬 椋也(2) 白鳥中 4:49.21 5 1 381 北河 昊(2) 松阪中部中 4:49.32
6 7 1794 岡本 和真(2) 白鳥中 4:57.94 6 2 102 北岡 瑛太(2) 玉城中 4:52.31
7 12 1311 渡邉 拓真(2) 四日市南中 4:58.96 7 10 787 佐藤 樹希(2) 陵成中 5:11.27
8 14 1150 伊東 煌斗(2) 内部中 5:00.77 8 15 891 山下 蒼偉(2) 常磐中 5:12.12
9 5 5708 坂田 愛将(J2) 三浜AC 5:03.44 9 13 236 久保内 達也(2) 南が丘中 5:12.71
10 10 598 北村 俊(2) 白子中 5:16.40 10 12 161 諸岡 知樹(2) 八風中 5:13.13
11 11 1194 伊藤 暖真(2) 千代崎中 5:23.74 11 5 95 村井 翔輝(2) 玉城中 5:18.30
12 1 5706 今村 優成(J2) 三浜AC 5:31.00 12 4 5568 加藤 綾人(2) 川越RC 5:39.47
13 15 1068 小林 来都(2) 豊里中 5:44.22 13 6 5709 山田 実快(J2) 三浜AC 5:49.11
14 6 271 湯浅 斗翔(2) 尾鷲中 5:51.60 3 38 永坂 琉翔(2) 創徳中 DNS
13 291 今田 悠馳(2) 鼓ヶ浦中 DNS 8 24 松本 楓大(2) 創徳中 DNS
3組 4組
順位 ORD   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 ORD   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 12 385 北出 圭佑(2) 松阪中部中 4:39.87 Q 1 14 316 田中 清士郎(2) 大木中 4:32.23 Q
2 15 1022 水谷 柊人(2) 楠中 4:40.94 Q 2 1 378 岡村 奏汰(2) 松阪中部中 4:33.33 Q
3 5 1627 佐野 颯太(2) 西橋内中 4:44.69 3 4 288 山口 由翔(2) 鼓ヶ浦中 4:34.53 q
4 2 1998 澤井 聖風(2) 嬉野中 4:46.11 4 5 5664 伊藤 春弥(2) YウェルネスC 4:51.51
5 7 5604 小林 慶信(2) DRS 4:49.60 5 12 1973 坂井 陽希(2) 多気中 4:51.51 *TK
6 13 1073 桐山 蓮都(2) 豊里中 5:03.41 6 8 2828 村田 息吹(2) 鈴峰中 4:52.64
7 4 1940 グエン ユタカ(2) 平田野中 5:10.42 7 15 5569 飯田 涼太郎(2) 川越RC 4:53.24
8 14 382 野ア 龍(2) 松阪中部中 5:11.00 8 7 318 中西 啓人(2) 大木中 4:54.01
9 11 1558 吉村 到真(2) 橋南中 5:11.10 9 9 1999 小西 陽太(2) 嬉野中 4:57.58
10 3 1151 川添 晃暉(2) 内部中 5:11.96 10 6 162 堀内 颯真(2) 八風中 5:06.04
11 8 2236 志賀 伊吹(2) 緑ヶ丘中 5:16.23 11 10 101 西井 琉偉(2) 玉城中 5:06.85
12 10 1069 前野 克真(2) 豊里中 5:20.35 12 13 1442 中塚 永遠輝(2) 神戸中 5:08.70
13 1 1631 久保 晴大(2) 西橋内中 5:30.94 13 16 1309 木下 颯人(2) 四日市南中 5:18.95
14 6 99 小林 樹稀(2) 玉城中 5:39.44 14 2 1777 松田 恋矢(2) 西郊中 5:26.42
9 5894 山口 航太郎(Jr2) 熊野RC DNS 3 1305 増田 和航(2) 四日市南中 DNS
11 28 中林 純(2) 創徳中 DNS
5組 6組
順位 ORD   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 ORD   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 13 1445 神野 吏輝(2) 神戸中 4:33.54 Q 1 7 1941 伊東 諒人(2) 平田野中 4:41.77 Q
2 4 5570 星野 駿人(2) 川越RC 4:33.58 Q 2 5 1196 徳田 楓士(2) 千代崎中 4:43.12 Q
3 10 785 佐藤 桜士朗(2) 陵成中 4:33.59 q 3 12 431 瀬古 一心(2) 菰野中 4:44.47
4 3 320 石ア 皐雅(2) 大木中 4:39.25 4 9 5665 伊藤 洸太(2) YウェルネスC 4:50.65
5 6 428 吉野 絢信(2) 菰野中 4:50.26 5 6 374 中尾 奏太(2) 松阪中部中 4:55.39
6 15 570 櫻井 雄太(2) 亀山中 5:00.30 6 10 1156 小田 峻太郎(2) 内部中 4:57.92
7 7 1443 筈谷 育生(2) 神戸中 5:00.49 7 11 2241 福谷 太陽(2) 緑ヶ丘中 5:00.06
8 8 5707 小宮 幹太(J2) 三浜AC 5:01.02 8 2 258 楠田 勘汰(2) 一身田中 5:12.84
9 5 1997 池川 慎弥(2) 嬉野中 5:03.08 9 13 259 鈴木 創太(2) 一身田中 5:17.45
10 1 1306 木下 翔惺(2) 四日市南中 5:15.83 10 3 1823 伊東 俊哉(2) 倉田山中 5:36.32
11 12 1149 伊藤 律揮(2) 内部中 5:20.78 1 5666 安藤 和真(2) YウェルネスC DNS
12 16 1240 森本 琉生(2) 高田中 5:21.10 4 39 伊藤 澪央(2) 創徳中 DNS
13 11 1023 谷川 空大(2) 楠中 5:23.36 8 784 松永 蒼空(2) 陵成中 DNS
2 21 水野 結月(2) 創徳中 DNS 14 19 鈴木 秀宙(2) 創徳中 DNS
9 376 北村 優色(2) 松阪中部中 DNS 15 2830 水野 治音(2) 鈴峰中 DNS
14 5697 小川 朝日(2) 笹尾AC DNS