’†Šw’jŽq110mYH(0.914m/9.14m)
R ”» ’·FÔ’ËL“ñ
‹L˜^Žå”CF’†‘º‘—R—¢
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)               13.76     ŽR“c@^‘å(ŽO‰_)                      2018 6ŒŽ10“ú 11:45 —\@‘I
‘å‰ï‹L˜^(GR)                 14.15     ŽR“c@^‘å(ŽO‰_’†)                    2018 @ @ @ @ @ @ @ 6ŒŽ10“ú 14:00 Œˆ@Ÿ
—\@‘I@3‘g2’…{2
1‘g (•—:-0.4) 2‘g (•—:+0.2)
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ @ ’Ê‰ß ‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ @ ’ʉß
1 7 390 ¬—Ñ@x“l(3) ¼ã’†•”’† 15.95 Q 1 7 1687 –î‘q@—²²(3) ŽOd‘å•‘®’† 15.48 Q
2 4 1986 Š™‘q@•‘”ò(3) ‘½‹C’† 16.54 Q 2 6 604 ꎖØ@G‘¾(3) ”’Žq’† 16.94 Q
3 6 1970 ‘å’J@’g(2) ‘½‹C’† 16.61 3 4 576 ‰iŒË@ŠC°(2) ‹TŽR’† 17.28
4 8 1947 Œà@›Â(3) •½“c–ì’† 17.24 4 5 5642 ŽR–Ø@Œc“l(Jr2) ŒF–ìRC 17.60
5 5 1950 ›’J@—®ˆÌ(3) •½“c–ì’† 17.27 5 9 5629 ŽO–Ø@ˆê‹P(3) –¼’£‚i‚’ 19.02
6 2 5698 Šâ“c@—´”V‰î(2) ù”öAC 18.81 6 8 5645 ˜a“c@—³ˆê(Jr2) ŒF–ìRC 19.23
7 3 147 ‰œ“c@—½(2) ˆêŽu’† 20.45 7 3 1811 ‰Í–ì@—È(1) ‘q“cŽR’† 21.38
9 293 ²“¡@‰l“l(3) ŒÛƒ–‰Y’† DNS 8 2 938 ŠâŠ_@“øŠó(1) ”’ŽR’† 21.98
3‘g (•—:-0.4)
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ @ ’ʉß
1 5 114 ŒüŒ´@—I“l(3) ‹Êé’† 15.90 Q
2 4 2010 ™ŽR@‘å˜a(3) Šð–ì’† 16.27 Q
3 7 437 ì‡@KŽ÷(3) ŒÔ–ì’† 16.46 q
4 6 607 å–¼@ÒŒá(3) ”’Žq’† 16.48 q
5 8 5702 ‹ß“¡@½(2) ù”öAC 18.28
6 9 1653 ’JŒû@‘“”n(3) —é•ô’† 18.56
7 3 386 ’Ò@‘׉è(2) ¼ã’†•”’† 23.18
2 262 à_Œû@éDS(3) ˆêg“c’† DNS