ˆê”Ê’jŽqŽO’i’µ | |||||||||||||||
R ”» ’·FÔ’ËL“ñ | |||||||||||||||
‹L˜^Žå”CF’†‘º‘—R—¢ | |||||||||||||||
Œ§‹L˜^(KR) 17m00 ˆÉ“¡@—¤(‹ß‘å‚ê) 2021 | |||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14m98 ¼‹v•Û@Œ\Žu(ŽOd‘å) 1993 | @ | @ | @ | @ | @ | 8ŒŽ6“ú 13:30 Œˆ@Ÿ | |||||||||
Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | ÅÝÊÞ° | Ž–¼ | Š‘® | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | 3‰ñ ÍÞ½Ä |
įÌß8 ŽŽ‡ |
4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ |
@ | @ | @ | ÜÀÅÍÞ ¼Ý¼Þ | @ | 11m78 | 10m58 | 11m84 | @ | @ | | | | | r | 11m84 | @ | @ |
1 | 1 | 5741 | “nç³@T“ñ | ŽOdϽÀ°½Þ | -1.7 | -2.0 | -0.8 | @ | @ | @ | @ | @ | -0.8 | @ | @ |