ˆê”Ê’jŽq–CŠÛ“Š(7.260kg) | |||||||||||||||
R ”» ’·FÔ’ËL“ñ | |||||||||||||||
‹L˜^Žå”CF’†‘º‘—R—¢ | |||||||||||||||
Œ§‹L˜^(KR) 18m29 ‘ºã@‹P(“ú–{‘̈çŽ{Ý) 2022 | |||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 15m70 ˜a“c@@’q(B•DK) 1998 | @ | @ | @ | @ | @ | 8ŒŽ6“ú 10:30 Œˆ@Ÿ | |||||||||
Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | ÅÝÊÞ° | Ž–¼ | Š‘® | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | 3‰ñ ÍÞ½Ä |
įÌß8 ŽŽ‡ |
4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ |
@ | @ | @ | ¼Ð½Þ ¹ÞÝ· | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
1 | 2 | 5474 | ´…@Œ³Šî | T.G.K | 11m09 | 11m63 | 11m66 | 11m66 | @ | ~ | ~ | ~ | 11m66 | @ | @ |
@ | @ | @ | Ë×ÔÏ À¶µ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2 | 1 | 5777 | •½ŽR@‹M‘å | ƒAƒXƒŠ[ƒgY | 10m16 | ~ | ~ | 10m16 | @ | ~ | ~ | 10m23 | 10m23 | @ | @ |