小学5・6年男子800m
審 判 長:赤塚伸二
記録主任:中村早由里
県小学記録(KE)             2:25.04     加世堂 懸[5年](川越陸上少)           2015
県小学記録(KE)             2:17.86     佐々木 勝紀[6年](保々RC)           2019
大会記録(GR)               2:21.22     水谷 駿介(川越陸上少)                2014
大会記録(GR)               2:21.22     長尾 翼(朝日陸上少)                  2022               8月6日 10:25 タイムレース
タイムレース 2組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 9 897 福田 誉(6) 川越陸上少 2:28.38 1 4 977 荒金 彩人(5) 内部陸上少 2:49.04
2 13 724 林 尚輝(6) 菰野SC 2:29.98 2 6 710 吉野 絢音(5) 菰野SC 2:52.42
3 12 719 成夢 覇夢坐(6) 菰野SC 2:30.39 3 1 120 伊藤 光希(6) DRS 2:52.61
4 10 900 川村 優月(6) 川越陸上少 2:30.64 4 7 233 戸村  謙心(5) 朝日陸上少 2:55.06
5 8 194 清野 日向(6) Smile TFL 2:30.79 5 9 239 福村 勇人(6) 朝日陸上少 2:56.68
6 6 213 斉藤 悠人(E6) YウェルネスC 2:32.33 6 8 125 間嶋 豊(6) DRS 2:57.40
7 7 899 服部 倖大(6) 川越陸上少 2:32.94 7 13 896 早川 碧(5) 川越陸上少 2:57.46
8 14 723 瀬古 夏葵(6) 菰野SC 2:34.23 8 12 707 鵜嵜 光生(5) 菰野SC 3:02.85
9 11 938 井方 柚月(6) 保々RC 2:35.22 9 2 1979 瀧本 翔瑛(6) 川越陸上少 3:03.26
10 4 935 相松 皇希(6) 保々RC 2:45.23 10 5 234 黒田 陽仁(5) 朝日陸上少 3:06.08
11 3 720 藤田 晴(6) 菰野SC 2:45.97 11 3 1980 鈴木 壮汰(6) 川越陸上少 3:10.86
12 1 712 恒川 大輝(5) 菰野SC 2:47.06 12 14 976 中村 樹吹(5) 内部陸上少 3:17.39
13 5 705 青山 宗次郎(5) 菰野SC 2:54.87 10 229 伊藤  健吾(5) 朝日陸上少 DNS
14 2 237 鷲野  彰斗(6) 朝日陸上少 2:58.74 11 210 橋口 竜征(E5) YウェルネスC DNS
タイムレース上位8位
順位       ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 897 福田 誉(6) 川越陸上少 2:28.38
2 724 林 尚輝(6) 菰野SC 2:29.98
3 719 成夢 覇夢坐(6) 菰野SC 2:30.39
4 900 川村 優月(6) 川越陸上少 2:30.64
5 194 清野 日向(6) Smile TFL 2:30.79
6 213 斉藤 悠人(E6) YウェルネスC 2:32.33
7 899 服部 倖大(6) 川越陸上少 2:32.94
8 723 瀬古 夏葵(6) 菰野SC 2:34.23