1年男子100m
審 判 長:加藤俊哉
記録主任:藤丸俊之
県中学記録(KJ)               10.62     中山 智貴(亀山中部)                  2019 10月21日 09:20 予 選
大会記録(GR)                  11.9     渡辺 辰彦(西笹川)                    1989               10月21日 10:50 決 勝
予 選 6組1着+2
1組 (風:-0.1) 2組 (風:+0.5)
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 6 420 柴田 大雅(1) 菰野中 12.83 Q 1 4 670 中村 悠馬(1) 朝日中 12.30 Q
2 7 2970 大谷 聡太(1) 常磐中 13.44 2 5 416 谷 陽奏(1) 菰野中 13.14 q
3 5 2516 原田 誠矢(1) 川越中 13.62 3 7 3840 森 一冴(1) 常磐中 13.20
4 4 408 山下 奏大(1) 菰野中 14.34 4 9 2585 舘 琉惺(1) 八風中 14.06
5 9 2584 内田 新太(1) 八風中 15.03 5 1 475 稲田 瑛太(1) 山手中 14.67
6 2 3139 増田 陸斗(1) 保々中 15.12 6 2 657 廣田 楓馬(1) 朝日中 14.95
7 1 2969 林 空良(1) 常磐中 15.19 3 1301 伊藤 隼人(1) 四日市南中 DNS
3 668 江崎 蒼亮(1) 朝日中 DNS 6 2586 三崎 蒼斗(1) 八風中 DNS
8 2134 上谷 勇翔(1) 朝日中 DNS 8 661 橋 悠(1) 朝日中 DNS
3組 (風:-2.7) 4組 (風:+0.5)
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 4 3048 石曽根 颯(1) 塩浜中 12.67 Q 1 5 403 水谷 樹音(1) 菰野中 12.88 Q
2 5 2123 M田 啓輔(1) 内部中 13.00 q 2 4 3047 今村 壮真(1) 塩浜中 13.62
3 6 1303 青山 紡(1) 四日市南中 13.53 3 7 2127 米川 宙良(1) 内部中 13.74
4 1 662 大久保 俊輔(1) 朝日中 13.69 4 9 413 大森 太陽(1) 菰野中 14.84
5 7 410 棚瀬 琉珀(1) 菰野中 14.45 5 8 2581 金津 琉仁(1) 八風中 14.93
6 9 415 春日 伶王(1) 菰野中 14.62 6 1 665 石川 巧(1) 朝日中 15.04
7 8 417 寺尾 望来(1) 菰野中 14.62 *TK 7 3 2967 田中 麻嵩(1) 常磐中 15.12
8 3 418 船戸 蒼一郎(1) 菰野中 14.87 8 2 2590 朝柄 颯翔(1) 八風中 15.30
9 2 422 南川 斗良(1) 菰野中 15.58 6 3051 丹野 颯希(1) 塩浜中 DNS
5組 (風:+0.3) 6組 (風:+0.4)
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 5 2968 芝田 瑛太(1) 常磐中 12.88 Q 1 7 2133 伊藤 蒼馬(1) 三滝中 12.95 Q
2 7 3049 長谷川 蓮(1) 塩浜中 13.33 2 5 3264 堀口 維友(1) 西朝明中 13.52
3 6 2138 工藤 優心(1) 楠中 13.75 3 6 2588 真田 泰成(1) 八風中 13.62
4 1 666 三宅 誉人(1) 朝日中 14.13 4 4 2582 瀧 陽向(1) 八風中 13.87
5 3 2972 池田 愛斗(1) 常磐中 14.41 5 8 409 中里 輝心(1) 菰野中 14.34
6 9 2975 小竹 悠翔(1) 常磐中 14.51 6 9 419 野村 空知(1) 菰野中 14.41
7 8 2126 萱村 蓮(1) 内部中 14.63 7 2 414 山北 稜偉(1) 菰野中 15.45
2 2140 塚原 蓮(1) 楠中 DNS 8 3 2587 市川 天翔(1) 八風中 17.22
4 407 齋藤 希隻(1) 菰野中 DNS