’jŽq100m
R ”ŧ ’·F‰Á“ĄrÆ
‹L˜^Žå”CF“ĄŠÛr”V
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)               10.62     ’†ŽR@’q‹M(‹TŽR’†•”)                  2019 10ŒŽ21“ú 09:45 —\@‘I
‘å‰ï‹L˜^(GR)                  11.3     ŽáŽR@ˆę‹N(Žl“úŽs“ė)                  1980 @ @ @ @ @ @ @ 10ŒŽ21“ú 11:00 Œˆ@Ÿ
—\@‘I@5‘g1’…{3
1‘g (•—:+0.1) 2‘g (•—:0.0)
‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ @ ’Ę‰ß ‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ @ ’ʉß
1 5 1313 Â’r@I–L(2) Žl“úŽs“ė’† 12.26 Q 1 4 3042 ’O–ė@SŊ(2) ‰–•l’† 12.32 Q
2 4 895 [āV@—DS(2) í”Ö’† 12.86 q 2 5 433 “Ąˆä@—D“l(2) ŒÔ–ė’† 12.96
3 3 0 ”ö“c@–Đ(2) ŠCŊ’† 13.04 3 7 2506 Ž›–{@–ū“úãÄ(2) ė‰z’† 13.03
4 6 163 āV“c@˜Ō–ē(2) ”Š•—’† 13.18 4 6 171 “ėė@ãÄ(2) ”Š•—’† 13.20
5 7 1094 ˆÉ“Ą@‘tŽ(2) ‹Å’† 13.23 5 9 534 ‹{“c@•––ƒ(2) •x“c’† 13.52
6 8 672 ė’[@—F‹H(2) ’Đ“ú’† 14.05 6 1 1158 ‰Ą’Ģ@Œ\(2) “ā•”’† 14.49
7 2 894 ŸNˆä@ˆęĘ(2) í”Ö’† 14.34 7 3 1153 ī…@—C^(2) “ā•”’† 15.54
1 1025 ž‰i@—§Žũ(2) “í’† DNS 2 1304 ‰Í‘š@F–ū(2) Žl“úŽs“ė’† DNS
9 173 –ė˜C@į—z(2) ”Š•—’† DNS 8 1155 ’†‘š@ŠC‰đ(2) “ā•”’† DNS
3‘g (•—:-1.2) 4‘g (•—:+0.6)
‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ @ ’Ę‰ß ‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ @ ’ʉß
1 7 2513 ‰ĄĢ@‘P—I(2) ė‰z’† 12.32 Q 1 4 1314 ‹v•Û“c@ãĈĪ(2) Žl“úŽs“ė’† 12.59 Q
2 4 170 –k•—@ŒjŽũ(2) ”Š•—’† 12.87 2 7 432 ”nę@r‘ū˜N(2) ŒÔ–ė’† 12.65 q
3 6 165 ŽRŒû@–Đ–į(2) ”Š•—’† 12.92 3 1 2514 Ž›–{@–Đ(2) ė‰z’† 12.94
4 8 164 ’J@Šđ‘ū˜Y(2) ”Š•—’† 13.23 4 5 1157 Ž—Ņ@—mãÄ(2) “ā•”’† 12.98
5 5 1024 ī…@Š–ē(2) “í’† 13.36 5 6 168 ‰Š“c@áÁ@(2) ”Š•—’† 13.00
6 2 426 ˆÉ“Ą@‘t•ã(2) ŒÔ–ė’† 13.41 6 8 2449 ž“c@Kh(2) ŠCŊ’† 14.15
7 9 676 ŽŽR@LãÄ(2) ’Đ“ú’† 14.09 7 2 2512 ^–ė@@—C(2) ė‰z’† 14.94
8 3 677 •Ÿ‘š@q‘å(2) ’Đ“ú’† 15.66 8 3 167 “āŠÛ@‘ŨŽu(2) ”Š•—’† 14.95
1 1026 —Ņ@—E‹P(2) “í’† DNS 9 662 ‘å‹v•Û@r•ã(1) ’Đ“ú’† DNS
5‘g (•—:+0.2)
‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ @ ’ʉß
1 5 674 —é–؁@Ģ“ß(2) ’Đ“ú’† 12.33 Q
2 7 425 ķė@—Ū“l(2) ŒÔ–ė’† 12.57 q
3 4 1310 ī…@—í‘ū˜Y(2) Žl“úŽs“ė’† 13.15
4 9 429 ē“Ą@—Ī(2) ŒÔ–ė’† 13.49
5 3 675 ŽRŽ­@—yãÄ(2) ’Đ“ú’† 14.43
6 1 897 ‹T’J@ˆŪ(2) í”Ö’† 15.71
2 665 Îė@I(1) ’Đ“ú’† DNS
6 166 ‘åŽR@˜Al(2) ”Š•—’† DNS
8 666 ŽO‘î@—_l(1) ’Đ“ú’† DNS