’jŽq3000m
R ”» ’·F‰Á“¡rÆ
‹L˜^Žå”CF“¡ŠÛr”V
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)             8:27.92     ‘q“c@W‰H(”’Žq)                      2019
‘å‰ï‹L˜^(GR)               9:10.42     ’[–ì@Œõ«(ì‰z)                      2015 @ @ @ @ @ @ @ 10ŒŽ21“ú 08:30 Œˆ@Ÿ
Œˆ@Ÿ@
‡ˆÊ ORD @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 11 2505 •ž•”@™y‘å(2) ì‰z’† 9:46.13
2 12 169 ‰ª“‡@—Å(2) ”ª•—’† 9:47.54
3 24 431 £ŒÃ@ˆêS(2) ŒÔ–ì’† 9:49.96
4 9 427 ŽR‰º@—z“쑾(2) ŒÔ–ì’† 9:56.23
5 10 535 ¼‰ª@«½(2) •x“c’† 9:58.07
6 22 428 ‹g–ì@ˆºM(2) ŒÔ–ì’† 10:00.28
7 8 532 ˆÉ“¡@Ÿ©‘¾(2) •x“c’† 10:01.46
8 21 2447 ¬—Ñ@ŒcM(2) ŠC¯’† 10:26.26
9 7 531 ˆÉ“¡@t–í(2) •x“c’† 10:35.81
10 2 891 ŽR‰º@‘“ˆÌ(2) í”Ö’† 10:36.28
11 23 2508 ”Ñ“c@—Á‘¾˜Y(2) ì‰z’† 10:50.19
12 3 679 ùˆä@—IŒá(2) ’©“ú’† 10:51.29
13 4 3045 ¬‹{@Š²‘¾(2) ‰–•l’† 10:52.40
14 5 1311 “nç³@‘ñ^(2) Žl“úŽs“ì’† 10:53.40
15 26 161 ”‰ª@’mŽ÷(2) ”ª•—’† 10:54.10
16 17 3044 â“c@ˆ¤«(2) ‰–•l’† 11:07.56
17 1 893 X“c@ä»ãÄ(2) í”Ö’† 11:14.62
18 18 162 –x“à@éD^(2) ”ª•—’† 11:17.42
19 20 1151 ì“Y@Wô(2) “à•”’† 11:33.94
20 25 3046 ¡‘º@—D¬(2) ‰–•l’† 12:03.87
21 19 678 ŽÂ“c@•Ÿ˜N(2) ’©“ú’† 12:12.05
6 1307 Œj–Ø@—I¬(2) Žl“úŽs“ì’† DNS
13 1022 …’J@•Al(2) “í’† DNS
14 1312 ‹Êˆä@—I“l(2) Žl“úŽs“ì’† DNS
15 1021 ‰Á“c@‘“(2) “í’† DNS
16 2507 ¯–ì@xl(2) ì‰z’† DNS